SGF 7,32KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,7KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.