SGF 7,32KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W LXP-LB-BR 5KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,08KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,88KWP ERA 620W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,36KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,3KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,6KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 13,2KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,08KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,36KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,08KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,36KWP ERA 620W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,3KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,6KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC 220V MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,3KWP RONMA 610W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,6KWP ERA 620W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 13,2KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 15,4KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,5KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 15,4KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 16,5KWP FINAME 550W GEN-LB-EU 10KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,52KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,84KWP ERA 620W LXP-LB-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,6KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 36,6KWP RONMA 610W LXP-LB-BR 10KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 25,6kWh
SGF 37,2KWP ERA 620W LXP-LB-BR 10KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 25,6kWh
SGF 33KWP FINAME 550W LXP-LB-BR 10KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 25,6kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.