SGF 7,32KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,7KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 6,6KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,7KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,8KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 19,52KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,84KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,6KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 26,84KWP RONMA 610W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 27,28KWP ERA 620W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 24,2KWP FINAME 550W WPV 5KW AC TRIF. 380V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 26,84KWP RONMA 610W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 27,28KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
SGF 24,2KWP FINAME 550W SNA-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 20,48kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.