SGF 54,56KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 59,52KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 61,60KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,08KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 64,48KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 67,20KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 58,80KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 72,80KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 62,00KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 74,40KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 78,40KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP ERA N-TYPE MONO 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,00KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 71,92KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 84,00KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 89,60KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 81,84KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 81,20KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 92,40KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 93,00KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 89,60KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 98,00KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 89,28KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 95,20KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 105,40KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 99,20KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 112,00KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 106,40KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 117,80KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 119,00KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 109,12KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 117,60KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 119,04KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 128,80KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 128,96KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 133,92KWP ERA N-TYPE MONO 620W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 134,40KWP ERA HJT BIFACIAL 700W MAX XL2 75KW 8MPPT TRIF 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.